Die Hegeringe mit ihren Jagdrevieren
Der Kanton besteht jagdlich aus 6 Hegeringen und 66 Jagdrevieren.
Die sechs Hegeringe
Hegering Wasseramt
Vereinigte Thaler Jagdgesellschaften
Jägervereinigung Dorneck-Thierstein
Die 66 Jagdvereine
Das Revier 21 wurde mit dem Revier 20 zusammengelegt.
Das Revier 24 wurde aufgehoben.
Daher ist die höchste Revierzahl die Nummer 68.
Die Reviergrenzen stimmen – im Gegensatz zu anderen Kantonen – nicht zwingend mit den Gemeindegrenzen überein.
Die Reviere des Hegerings Leberberg
| 01 | Grenchen Nord | |
| 02 | Grenchen Süd | |
| 03 | Bettlach | |
| 04 | Selzach-Stallfrluh | |
| 05 | Selzach-Inseli | |
| 06 | Oberdorf-Hasenmatt | |
| 07 | Oberdorf-Weissenstein | |
| 08 | Feldbrunnen | |
| 09 | Günsberg |
Die Reviere des Hegerings Bucheggberg
| 10 | Schnottwil | |
| 11 | Messen | |
| 12 | Lüterswil | |
| 13 | Bibern | |
| 14 | Aetingen | |
| 15 | Lüterkofen | |
| 16 | Nennigkofen | |
| 17 | Biberist |
Die Reviere des Hegerings Wasseramt
| 18 | Zuchwil | |
| 19 | Derendingen | |
| 20 | Wassarmt Nord | |
| 21 | (im Rev. 20 zusammengelegt) | |
| 22 | Äusseres Wasseramt | |
| 23 | Recherswil | |
| 24 | aufgehoben | |
| 25 | Steinhof |
Die Reviere der VTJ
| 26 | Gänsbrunnen | |
| 27 | Welschenrohr | |
| 28 | Herbetswil | |
| 29 | Aedermannsdorf | |
| 30 | Laupersdorf-Sonnenberg | |
| 31 | Laupersdorf-Lebern | |
| 32 | Balsthal | |
| 33 | Holderbank | |
| 34 | Mümliswil-Guldental | |
| 35 | Mümliswil-Passwang | |
| 36 | Mümliswil-Ost | |
| 37 | Oensingen |
Die Reviere des Hegerings OGG
| 38 | Egerkingen | |
| 39 | Kestenholz | |
| 40 | Wolfwil | |
| 41 | Hägendorf | |
| 42 | Gäu-Härkingen | |
| 43 | Hauenstein-Ifental | |
| 44 | Born | |
| 45 | Dulliken-Engelberg | |
| 46 | Däniken | |
| 47 | Schönenwerd | |
| 48 | Trimbach-Froburg | |
| 49 | Lostorf | |
| 50 | Niedererlinsbach-Bur | |
| 51 | Obererlinsbach-Gugen | |
| 52 | Kienberg |
Die Reviere der JVDT
| 53 | Rodersdorf | |
| 54 | Metzerlen-Mariastein | |
| 55 | Flüh | |
| 56 | Dornach | |
| 57 | Nuglar | |
| 58 | Hochwald | |
| 59 | Seewen | |
| 60 | Himmelried | |
| 61 | Breitenbach | |
| 62 | Nunningen-Gilgenberg | |
| 63 | Meltingen | |
| 64 | Erschwil-Käsel | |
| 65 | Beinwil-West | |
| 66 | Beinwil-Ost | |
| 67 | Bärschwil | |
| 68 | Kleinlützel |

