Der Hegering
Olten-Gösgen-Gäu
15 Reviere teilen sich das Gebiet des Hegerings OGG.
Geografisch ist der Hegering über die Bezirke Olten, Gösgen und Gäu verteilt.
Die Reviere im Norden liegen an der ersten Jurakette. Südlichen Reviere liegen
im Mittelland oder an den letzten Juraerhebungen, welche der
ersten Jurakette vorgelagert sind.
Die Reviere des Hegerings OGG
38 | Egkerkingen | |
39 | Kestenholz | |
40 | Wolfwil | |
41 | Hägendorf | |
42 | Gäu-Härkingen | |
43 | Hauenstein-Ifental (Homberg) | |
44 | Born Olten | |
45 | Dulliken-Engelberg | |
46 | Däniken | |
47 | Schönenwerd | |
48 | Trimbach-Froburg | |
49 | Lostorf | |
50 | Niedererlinsbach-Bur | |
51 | Obererlinsbach-Gugen | |
52 | Kienberg | |
92 | Schongebiet Stadt Olten | |
93 | Schongebiet Obergösgen-Schachen |
Die Präsidenten und Jagdleiter des Hegerings Olten-Gösgen-Gäu
